TELÉFONOS DEL CLUB
|
Gerencia de Administración y Finanzas Candelaria Crespo de Andereggen |
|||
| Administracion | |||
| Responsable de Contaduria | Laura Alcuaz | contaduriabac@belgranoathletic.com | INT 120 |
| Proveedores | Victoria Villares | proveedores@belgranoathletic.com | INT 106 |
| Recursos Humanos | |||
| Responsable de RRHH | Natalia Urueña | contabac@belgranoathletic.com | INT 121 |
| Atención al socio | |||
| Responsable de Atencion al Socio | M. Laura Muccillo | coordinacionsocios@belgranoathletic.com | INT 110 |
| Secretaría | Fernanda Marino | info@belgranoathletic.com | INT 101 |
| Cobranzas | Gabriel Feijoo | cobranzas@belgranoathletic.club | INT 118 |
| Administracion | Agustina García | admbac@belgranoathletic.com | INT 113 |
| Administracion | Fatima Rivadeneira | admdeportiva@belgranoathletic.com | INT 111 |
| Deportes | |||
| Deportes | Agustina Vergés | deportes@belgranoathletic.com | INT 105 |
| Sebastian Breitembruch | areadeportiva@belgranoathletic.com | ||
|
Gerencia de Operaciones Raul Carrera |
|||
| Operaciones | Mercedes Montoya | operaciones2@belgranoathletic.com | |
| Coordinación de Sedes | Agata Vino | coordinacionsedes@belgranoathletic.com | |
| Intendencia | |||
| Intendencia | Christian Melgarejo | intendencia@belgranoathletic.com | Int. 109 |
| Intendencia | Alejo Maldonado | intendencia@belgranoathletic.com | Int. 109 |
| Intendencia | Ariel Yanibeli | logistica@belgranoathletic.com | Int. 109 |
| Intendencia | Adrián Palomino | intendencia@belgranoathletic.com | Int. 109 |
| Intendencia | Celso Álvarez | intendencia@belgranoathletic.com | Int. 109 |
